Dettaglio Raccolta | |
---|---|
Titolo | CIG B46CC6C0A6 |
Abstract | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA E SPESE SOSTENUTE RELATIVAMENTE AI DANNI RISCONTRATI A CAUSA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEREOLOGICI AVVERSI VERIFICATESI NELLE DATE 17-18-19 SETTEMBRE 2024 |
Ente Pubblicatore | COMUNE DI MONDOLFO |
Data prima pubblicazione | 25/11/2024 |
Data Utlimo Aggiornamento | 25/11/2024 |
Anno Riferimento | 2024 |
Licenza | IODL |
Lotto: B46CC6C0A6 | |
Oggetto: | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA E SPESE SOSTENUTE RELATIVAMENTE AI DANNI RISCONTRATI A CAUSA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEREOLOGICI AVVERSI VERIFICATESI NELLE DATE 17-18-19 SETTEMBRE 2024 |
Scelta Contraente: | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Tipo Affidamento: | 1 |
Importo Aggiudicazione: | € 9.836,07 |
Importo Liquidato: | € 0,00 |
Data Inizio: | |
Data Fine: | |
PARTECIPANTI | |
AGGIUDICATARIO |