Dettaglio Raccolta | |
---|---|
Titolo | CIG B49135482E |
Abstract | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA E SPESE SOSTENUTE RELATIVAMENTE AI DANNI RISCONTRATI A CAUSA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEREOLOGICI AVVERSI VERIFICATESI IN DATA 19 OTTOBRE 2024 |
Ente Pubblicatore | COMUNE DI MONDOLFO |
Data prima pubblicazione | 03/12/2024 |
Data Utlimo Aggiornamento | 03/12/2024 |
Anno Riferimento | 2024 |
Licenza | IODL |
Lotto: B49135482E | |
Oggetto: | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA E SPESE SOSTENUTE RELATIVAMENTE AI DANNI RISCONTRATI A CAUSA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEREOLOGICI AVVERSI VERIFICATESI IN DATA 19 OTTOBRE 2024 |
Scelta Contraente: | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Tipo Affidamento: | 1 |
Importo Aggiudicazione: | € 1.200,00 |
Importo Liquidato: | € 0,00 |
Data Inizio: | |
Data Fine: | |
PARTECIPANTI | |
AGGIUDICATARIO |