Fattori inquinanti
Numero accessi: 8 (2026)
Ricerca
Ordinanze balneazione - anno 2021 e 2022
Inserito il 08/05/2023 ed aggiornato al 08/05/2023
Periodo di pubblicazione dal 08/05/2023 al 31/12/2026
Periodo di pubblicazione dal 08/05/2023 al 31/12/2026
Acque di balneazione
Allegati
1) 2024 ORD GESTIONALE 53.pdf (impronta MD5: 93d3e713fe292c69808ce6e9c6ef2c49)
2) 2024 ORD NON ADIBITE 52.pdf (impronta MD5: 45636a0444ce9fa07c4e4838aebc8f01)
3) 2025 ORD GESTIONALE 48.pdf (impronta MD5: 918fed8697b39ecd5fe510431ac73aad)
4) 2025 ORD NON ADIBITE 47.pdf (impronta MD5: afafbd86117be709b9f859851d8fb35e)
Inserito il 29/05/2025 ed aggiornato al 29/05/2025
Periodo di pubblicazione dal 29/05/2025 al 31/12/2030
Periodo di pubblicazione dal 29/05/2025 al 31/12/2030
Depuratore Marotta
Allegati
1) 2024 1 GENNAIO-MARZO.pdf (impronta MD5: c278c9b18aa80cb59d34393b0798d11f)
2) 2024 2 APRILE-GIUGNO.pdf (impronta MD5: cd61b905b156f250ce695fc518dc9283)
3) 2024 3 LUGLIO-SETTEMBRE.pdf (impronta MD5: 275830e6b7105b6edf89ccd584b39175)
4) 2024 4 OTTOBRE-DICEMBRE.pdf (impronta MD5: d4668d967ee9c24327dfb581fe739324)
5) 2025 1 GENNAIO-MARZO.pdf (impronta MD5: afa7183a07f2c65e4b2f863acb88e955)
Inserito il 29/05/2025 ed aggiornato al 29/05/2025
Periodo di pubblicazione dal 29/05/2025 al 31/12/2030
Periodo di pubblicazione dal 29/05/2025 al 31/12/2030