Dati sui pagamenti
Riferimenti normativi
Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Ricerca
Anno 2024
Allegati
1) 1^ trimestre 2024.xlsx (impronta MD5: bc23408b11d0f5935fc3f5a28930a0c2)
2) 2^ trimestre 2024.xlsx (impronta MD5: 0f0d47a5a33738f1ad31e05895cf3313)
3) 3^ trimestre 2024.xlsx (impronta MD5: b8759572399bd6ce1b02505186641a5d)
4) 4^ trimestre 2024.xlsx (impronta MD5: 1af3f4eacc483caa2945a0593ceedfb0)
Inserito il 29/04/2024 ed aggiornato al 29/01/2025
Periodo di pubblicazione dal 29/04/2024 al 31/12/2029
Periodo di pubblicazione dal 29/04/2024 al 31/12/2029
Anno 2023
Allegati
1) 1^ trimestre 2023 (impronta MD5: 06ea9e41f43cc82acc1ee7b963f9c435)
2) 2^ trimestre 2023 (impronta MD5: f06bb67bb999eb62c7d3686039c3657c)
3) 3^ trimestre 2023 (impronta MD5: 7e627d0972f9b625b53031233c5142de)
4) 4^ trimestre 2023 (impronta MD5: 8c6effc68059be7e2c3c1f0c4c25d537)
Inserito il 06/04/2023 ed aggiornato al 02/02/2024
Periodo di pubblicazione dal 06/04/2023 al 31/12/2028
Periodo di pubblicazione dal 06/04/2023 al 31/12/2028
Anno 2022
Allegati
1) 1^ trimestre 2022.xlsx (impronta MD5: a65afe514bd028846527c80adb749b52)
2) 2^ trimestre 2022.xlsx (impronta MD5: 8eaf6c2fe019659169fef43c631d98d2)
3) 3^ trimestre 2022.xlsx (impronta MD5: 439215c96dc7b96a4d54c711cc779870)
4) 4^ trimestre 2022.xlsx (impronta MD5: c1edd147ee5cadbc2ec550e28fd211ea)
Inserito il 07/02/2023 ed aggiornato al 23/05/2023
Periodo di pubblicazione dal 07/02/2023 al 31/12/2027
Periodo di pubblicazione dal 07/02/2023 al 31/12/2027
Anno 2021
Allegati
1) 1^ trimestre 2021.xlsx (impronta MD5: 46007f9b40aedd67495f4862d6793b35)
2) 2^ trimestre 2021.xlsx (impronta MD5: f0c01ffbcb199825d38f8f494d7c7b3e)
3) 3^ trimestre 2021.xlsx (impronta MD5: 1bd24f8a1bb24a5fe6c0d8c5ada588dc)
4) 4^ trimestre 2021.xlsx (impronta MD5: 19f8bc4d208298e5e5a7746cf1a62147)
Inserito il 04/05/2023 ed aggiornato al 04/05/2023
Periodo di pubblicazione dal 04/05/2023 al 31/12/2026
Periodo di pubblicazione dal 04/05/2023 al 31/12/2026
Anno 2020
Allegati
1) 1^ trimestre 2020.xlsx (impronta MD5: da4cdd3a1095715dfe05b39d60378bf9)
2) 2^ trimestre 2020.ods (impronta MD5: 53e8ec8d377b2b551160b4cfa763895a)
3) 3^ trimestre 2020.xlsx (impronta MD5: 9f64034dd443c070df85f18b59822f5b)
4) 4^ trimestre 2020.xlsx (impronta MD5: 1ea870e3911b67ad59af4aead23da8b7)
Inserito il 04/05/2023 ed aggiornato al 04/05/2023
Periodo di pubblicazione dal 04/05/2023 al 31/12/2025
Periodo di pubblicazione dal 04/05/2023 al 31/12/2025
Portale soldipubblici.gov.it
Inserito il 07/02/2023 ed aggiornato al 07/02/2023
Periodo di pubblicazione dal 07/02/2023 al 31/12/2199
Periodo di pubblicazione dal 07/02/2023 al 31/12/2199